Подробности
- Город:
- Загреб
- Муниципалитет:
- Треšнjевка - Сjевер
- Район:
- Треšнjевка
- Улица:
- Иванеčка
- Тип:
- Квартира с двумя спальнями
- Категория:
- Купить
- Цена за м²:
- 4.550,00 €
- Этаж:
- 1.
- Строительство:
- в процессе постройки
Описание
HERITAGE - Новая эра жизни на Трешневке
Трешневка, в привлекательном месте строится здание с общим количеством 110 квартир. Идеальное сочетание комфорта и роскоши, доступное каждому. Планируемый срок заселения - февраль 2027 года.
Квартира S1-2, трехкомнатная квартира на первом этаже, закрытая площадь 60 м2.
Состоит из прихожей, гостиной, соединенной со столовой и кухней, ванной комнаты и двух спален.
Обязательная покупка гаражного парковочного места и возможность приобретения кладовой.
Здание будет построено по высоким стандартам:
Система ETICS, финишный слой силикатной штукатурки от ROFIX
15 см минеральная вата Rockwool для теплоизоляции
алюминиевые наружные подоконники в цвет столярных изделий
ПВХ наружные столярные изделия с тройным остеклением
термоизолированные алюминиевые электрические жалюзи
москитные сетки
Лифт KONE на 13 человек, современная и роскошная кабина
видеонаблюдение за входом в здание и гараж
внутренние столярные изделия высотой 220 см, скрытые петли, магнитный замок
противовзломные и дымонепроницаемые входные двери, звукоизолированные
полы в санитарном узле, лоджии и кухне покрыты первоклассной керамической плиткой, полы во всех остальных помещениях покрыты готовым многослойным дубовым паркетом от Mopar
все сантехническое оборудование высокого качества от всемирно известных производителей (HANSGROHE, LAUFEN, IDEAL STANDARD)
встроенные бачки TECE
отопление и приготовление бытовой горячей воды с помощью конденсационного газового котла Vaillant или Bosch
теплый пол во всех комнатах
термостаты теплого пола во всех комнатах
инверторный кондиционер Samsung и Toshiba
Расположение рядом со школами, детскими садами, магазинами, общественным транспортом.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь.
Дополнительный
- Количество туалетов: 1
- Количество этажей: 1
- Общее количество этажей в здании: 8
- Парковочные места в гараже: 1
- Ориентация: Север
- Обогрев: Газ
- Применение: Жилой
- Энергетический сертификат: В ходе выполнения
- Поднимать
- Оптоволоконный интернет
- Кондиционер
- Электрические жалюзи
- Внутренняя связь
- Тревога
- Бронированные двери
- Москитные сетки
- Поселенный
- Не Меблирован
- Пол с подогревом
- Сарай/Хранение
- Разрешение на строительство
- Свидетельство о собственности
- Кровельные работы: Плоский
- Материал напольного покрытия: Конкретный
- Напольное покрытие: Паркет, Керамика
- Плотницкие работы: ПВХ
- Окна: Трехслойное стекло
Кредитный калькулятор
Расчет носит лишь информативный характер и не может быть использован для каких-либо других целей.
Другие квартиры в проекте: ПАРК НАСЛЕДИЯ — новая эра жизни в Тресневке
| ID | Внутренний идентификатор проекта | Этаж | Количество комнат | Область | Цена | План | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401221 | J0.2 | Первый этаж | 1 | 47 m² | 213.850 € | План | |
| 968353 | J0.3 | Первый этаж | 2 | 68 m² | 311.220 € | План | |
| 815396 | S1.1 | Высокий цокольный этаж | 3 | 84 m² | 382.336 € | План | |
| 667666 | S1.6 | 1. | 2 | 63 m² | 284.466 € | План | |
| 439401 | J1.3 | 1. | 2 | 66 m² | 300.254 € | План | |
| 951902 | J1.5 | 1. | 3 | 74 m² | 336.700 € | План | |
| 643529 | J1.7 | 1. | 1 | 47 m² | 215.000 € | План | |
| 190420 | S1.5 | 1. | 2 | 82 m² | 374.055 € | План | |
| 847719 | J2.7 | 2. | 1 | 49 m² | 221.494 € | План | |
| 925398 | S2.1 | 2. | 3 | 103 m² | 468.650 € | План | |
| 390266 | S2.4 | 2. | 1 | 56 m² | 254.800 € | План | |
| 157565 | J2.1 | 2. | 3 | 79 m² | 360.952 € | План | |
| 344242 | J2.3 | 2. | 1 | 51 m² | 232.050 € | План | |
| 437281 | J2.5 | 2. | 1 | 51 m² | 232.596 € | План | |
| 593977 | J2.6 | 2. | 3 | 74 m² | 335.426 € | План | |
| 607157 | J3.1 | 3. | 3 | 79 m² | 360.952 € | План | |
| 881212 | J3.3 | 3. | 1 | 51 m² | 231.322 € | План | |
| 708645 | J3.6 | 3. | 3 | 74 m² | 335.426 € | План | |
| 175639 | S3.4 | 3. | 2 | 56 m² | 254.573 € | План | |
| 611874 | S3.5 | 3. | 2 | 56 m² | 255.346 € | План | |
| 693670 | S3.6 | 3. | 3 | 87 m² | 393.712 € | План | |
| 441369 | S3.7 | 3. | 2 | 62 m² | 282.919 € | План | |
| 362948 | S3.8 | 3. | 3 | 110 m² | 499.636 € | План | |
| 187010 | S3.9 | 3. | 2 | 71 m² | 324.779 € | План | |
| 201587 | J4.1 | 4. | 3 | 79 m² | 360.952 € | План | |
| 480968 | J4.6 | 4. | 3 | 74 m² | 335.426 € | План | |
| 100976 | S4.1 | 4. | 3 | 104 m² | 471.244 € | План | |
| 671077 | S4.4 | 4. | 2 | 56 m² | 254.573 € | План | |
| 115545 | S4.5 | 4. | 2 | 56 m² | 255.346 € | План | |
| 962013 | S4.6 | 4. | 3 | 87 m² | 393.712 € | План | |
| 556862 | S4.7 | 4. | 2 | 63 m² | 284.466 € | План | |
| 903911 | S4.9 | 4. | 2 | 71 m² | 324.779 € | План | |
| 418614 | J5.3 | 5. | 1 | 51 m² | 231.322 € | План | |
| 235894 | J5.4 | 5. | 1 | 48 m² | 219.720 € | План | |
| 683867 | J5.6 | 5. | 2 | 66 m² | 302.302 € | План | |
| 600104 | S5.1 | 5. | 3 | 104 m² | 471.244 € | План | |
| 492482 | S5.4 | 5. | 2 | 56 m² | 254.573 € | План | |
| 561899 | S5.5 | 5. | 2 | 56 m² | 255.346 € | План | |
| 774393 | S5.6 | 5. | 2 | 75 m² | 341.842 € | План | |
| 995787 | S5.7 | 5. | 2 | 63 m² | 284.466 € | План | |
| 703128 | S5.8 | 5. | 3 | 110 m² | 499.635 € | План | |
| 184619 | S5.9 | 5. | 2 | 71 m² | 324.779 € | План | |
| 372691 | J6.1 | 6. | 3 | 86 m² | 392.074 € | План | |
| 601101 | J6.2 | 6. | 1 | 51 m² | 231.322 € | План | |
| 267148 | J6.3. | 6. | 1 | 48 m² | 219.720 € | План | |
| 916083 | J6.4 | 6. | 3 | 92 m² | 420.466 € | План | |
| 377888 | S6.1 | 6. | 3 | 86 m² | 390.345 € | План | |
| 509497 | S6.2 | 6. | 3 | 79 m² | 358.176 € | План | |
| 843953 | S6.3 | 6. | 3 | 113 m² | 512.649 € | План | |
| 923009 | S6.4 | 6. | 2 | 68 m² | 311.630 € | План | |
| 751528 | S6.5 | 6. | 3 | 110 m² | 499.636 € | План | |
| 627792 | S6.6 | 6. | 2 | 71 m² | 324.779 € | План | |
| 299352 | J7.1 | 7. | 3 | 80 m² | 364.956 € | План | |
| 234630 | J7.2 | 7. | 3 | 99 m² | 448.539 € | План | |
| 460704 | S7.2 | 7. | 3 | 78 m² | 354.718 € | План | |
| 788253 | S7.4 | 7. | 2 | 81 m² | 369.824 € | План | |
| 329819 | S7.4 | 7. | 2 | 81 m² | 369.824 € | План | |
| 307227 | J8.2 | 8. | 3 | 97 m² | 441.259 € | План | |
| 236098 | S8.1 | 8. | 2 | 81 m² | 366.548 € | План | |
| 234951 | S8.2 | 8. | 3 | 78 m² | 354.718 € | План | |
| 264521 | S8.3 | 8. | 3 | 99 m² | 451.542 € | План | |
| 669215 | S8.5 | 8. | 2 | 71 m² | 324.779 € | План |
Доступный
Сдержанный
Продал
Если для этого объявления на каком-либо другом веб-сайте указана более низкая цена, то то же самое относится и к нам.




















































